<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#38; type ❦ handmade typography</title>
	<atom:link href="http://www.andtype.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andtype.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2013 07:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Self Made Print</title>
		<link>http://www.andtype.it/self-made-print/</link>
		<comments>http://www.andtype.it/self-made-print/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 15:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#38; type</dc:creator>
				<category><![CDATA[news & eventi]]></category>
		<category><![CDATA[carroponte]]></category>
		<category><![CDATA[linocut]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>
		<category><![CDATA[printing]]></category>
		<category><![CDATA[self made print]]></category>
		<category><![CDATA[SPUNC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andtype.it/?p=4985</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì sera dalle 19:30 saremo al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI), per farvi stampare cartoline e bigliettini con matrici firmate &#38; type. Tutto rigorosamente a mano!!! Per l&#8217;occasione anche un temporary shop con le nostre produzioni Qui trovate tutte le informazioni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andtype.it/self-made-print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lubiana</title>
		<link>http://www.andtype.it/lubiana/</link>
		<comments>http://www.andtype.it/lubiana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 08:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#38; type</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[insegne]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana]]></category>
		<category><![CDATA[Ljubljana typography]]></category>
		<category><![CDATA[Lubiana]]></category>
		<category><![CDATA[sloveniana typography]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia slovena]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andtype.it/?p=4923</guid>
		<description><![CDATA[Per quanto l&#8217;identità visuale di Lubiana sia molto forte e strettamente legata a quella dell&#8217;impero austro-ungarico, la sua tipografia non gode di tale forza e nemmeno di un indirizzo preciso. In questo nostro viaggio siamo comunque rimasti affascinati dai caratteri di fine 800 ed inizio 900, in particolare dai numeri. Da degli splendidi libri rigorosamente stampati in tipografia e dalla creatività di alcuni loghi contemporanei. Godetevi il reportage!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andtype.it/lubiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letterpress Workers 2013</title>
		<link>http://www.andtype.it/letterpress-workers-2013/</link>
		<comments>http://www.andtype.it/letterpress-workers-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 09:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#38; type</dc:creator>
				<category><![CDATA[news & eventi]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[Letterspress Workers]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[officina 9pt]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>
		<category><![CDATA[typography workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andtype.it/?p=4918</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest anno, dal 12 al 16 giugno, i nostri amici di officina 9pt organizzano Letterspress Workers, un summit internazionale di tipografi, con workshop, eventi e mostre aperti al pubblico. Sul sito dell&#8217;evento troverete il programma, l&#8217;indirizzo, la lista dei tipografi invitati (tra i quali troverete anche noi) e altre informazioni utili. Vi aspettiamo!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andtype.it/letterpress-workers-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listen at the Wild Whisper</title>
		<link>http://www.andtype.it/portfolio/listen-at-the-wild-whisper/</link>
		<comments>http://www.andtype.it/portfolio/listen-at-the-wild-whisper/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#38; type</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.andtype.it/?post_type=portfolio&#038;p=4898</guid>
		<description><![CDATA[LISTEN AT THE WILD WHISPER tecnica: linografia stampa: letterpress dimensione: 30 x 50 cm carta: cotone rosapspina gr 250 colore inchiostro: marrone serie numerata: 70 pezzi in collaborazione con: Dea Curić]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andtype.it/portfolio/listen-at-the-wild-whisper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcelo Shultz</title>
		<link>http://www.andtype.it/marcelo-shultz/</link>
		<comments>http://www.andtype.it/marcelo-shultz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 10:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#38; type</dc:creator>
				<category><![CDATA[morning heroes]]></category>
		<category><![CDATA[3d typeface]]></category>
		<category><![CDATA[hand draw letters]]></category>
		<category><![CDATA[lettering]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Shultz]]></category>
		<category><![CDATA[morning heroe]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[typography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andtype.it/?p=4833</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;eroe di stamattina è il brasiliano Marcello Shultz; un ragazzo con doti da illustratore e disegnatore tipografico. Nei suoi ultimi lavori miscela queste due peculiarità creando composizioni molto elaborate. Partendo da basi calligrafiche e linee morbide, rigorosamente disegnate a matita, per continuare illustrandole a computer, dove le arricchisce degli elementi tipici dell&#8217;illustrazione vettoriale e 3d. Il risultato finale sono dei lettering molto complessi con luci ombre e texture dove l&#8217;illustrazione diventa il principale elemento comunicativo. Appreziamo il lavoro di questo designer, pur non essendo in linea col nostro gusto tipografico. Vi consigliamo di visitare il suo sito per una panoramica più ampia del suo lavoro. Enjoy! www.marceloschultz.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andtype.it/marcelo-shultz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Going Norh</title>
		<link>http://www.andtype.it/portfolio/going-norh/</link>
		<comments>http://www.andtype.it/portfolio/going-norh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 07:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#38; type</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.andtype.it/?post_type=portfolio&#038;p=4872</guid>
		<description><![CDATA[GOING NORTH, Berlin &#8211; Stockolm Descrizione: logo, tutina &#38; maglietta realizzati per il team ciclistico Going North info: il team si ocupa di viaggi in bicicletta ed alleycat realizzato per: Going North]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andtype.it/portfolio/going-norh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto produzioni in scatola</title>
		<link>http://www.andtype.it/auto-produzioni-in-scatola/</link>
		<comments>http://www.andtype.it/auto-produzioni-in-scatola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 11:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#38; type</dc:creator>
				<category><![CDATA[news & eventi]]></category>
		<category><![CDATA[& type]]></category>
		<category><![CDATA[auto produzioni]]></category>
		<category><![CDATA[capannoni]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[djset]]></category>
		<category><![CDATA[mercatino]]></category>
		<category><![CDATA[monza]]></category>
		<category><![CDATA[scatola]]></category>
		<category><![CDATA[simmenthal]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andtype.it/?p=4847</guid>
		<description><![CDATA[Mercatino di autoproduzioni che si terrà a Monza domenica 28 aprile 2013 al quale parteciperemo. Si terrà nel complesso di capannoni (ex Simmenthal) in via Borgazzi 87/a. Sul link di fb troverete maggiori informazioni relative anche a tutti i partecipanti. Evento fb  Ci vediamo in Brianza.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andtype.it/auto-produzioni-in-scatola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuori Micro (9-14 aprile 2013)</title>
		<link>http://www.andtype.it/fuori-micro/</link>
		<comments>http://www.andtype.it/fuori-micro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 10:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#38; type</dc:creator>
				<category><![CDATA[news & eventi]]></category>
		<category><![CDATA[& type]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[editoria indipendente]]></category>
		<category><![CDATA[fuori micro]]></category>
		<category><![CDATA[fuorisalone]]></category>
		<category><![CDATA[Micro]]></category>
		<category><![CDATA[milano design week]]></category>
		<category><![CDATA[officine creative ansaldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andtype.it/?p=4803</guid>
		<description><![CDATA[Durante la Milan Design Week (dal 9 al 14 aprile 2013), Micro è al fuori-salone e &#38; type sarà al Micro. Ospitato alle Officine Creative Ansaldo il festival vi darà la possibilità di incontrare molti editori indipendenti impegnati negli ambiti di grafica, illustrazione e fotografia. Ecco il volantino dell&#8217;evento con tutte le info Per saperne di più clicca qui Vi Aspettiamo!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andtype.it/fuori-micro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torino</title>
		<link>http://www.andtype.it/torino/</link>
		<comments>http://www.andtype.it/torino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 10:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#38; type</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[corsivo]]></category>
		<category><![CDATA[insegne]]></category>
		<category><![CDATA[lettering]]></category>
		<category><![CDATA[liberty]]></category>
		<category><![CDATA[torino]]></category>
		<category><![CDATA[vetrofania]]></category>
		<category><![CDATA[world & type]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andtype.it/?p=4610</guid>
		<description><![CDATA[Torino è una città cordiale ricca di fantasia e il suo lettering quasi sempre rispecchia queste caratteristica. Le insegne si dividono in due categorie principali: inclinate e decorate. Le lettere inclinate sono molto spesso semplici e di natura corsiva, alcuni presentano delle finezze uniche altre un po&#8217; meno ma sicuramente interessante è il modo in cui si evolvono alcune forme. Le lettere decorate invece sono quasi sempre di tipi liberty e slab serif alcune con forme molto particolari. Con nostro dispiacere abbiamo notato che la maggior parte non sono state restaurate e nel tempo si sono rovinate, non ne siamo certi ma pensiamo che molti negozi in centro non possano cambiare l&#8217;insegna e quindi lasciano che si deteriori, un vero peccato! Ci ha colpito molto vedere che c&#8217;è un uso massiccio di neon blu e rossi e anche qui abbiamo potuto notare composizioni abbastanza studiate nella forma delle lettere (neon permettendo). In alcune vetrine sono esposti dei piccoli tesori. In definitiva Torino è una città ricca di meraviglie nascoste con dell&#8217;ottimo gusto tipografico e pensiamo che questo gusto si sia sviluppato anche grazie alla presenza di figure come Novarese e Butti. Vogliamo ringraziare Sivlia, amministratrice della pagina Lettering da Torino per averci concesso la possibilità di utilizzare anche del suo materiale fotografico! In questa seconda gallery le foto che Sivlia, amministratrice della pagina Lettering da Torino, ci ha gentilmente concesso]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andtype.it/torino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toledo</title>
		<link>http://www.andtype.it/toledo/</link>
		<comments>http://www.andtype.it/toledo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 10:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#38; type</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[& type]]></category>
		<category><![CDATA[insegne]]></category>
		<category><![CDATA[lettering]]></category>
		<category><![CDATA[sign painting]]></category>
		<category><![CDATA[spanish typography]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia spagnola]]></category>
		<category><![CDATA[Toledo]]></category>
		<category><![CDATA[toledo typogrphy]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[world & type]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andtype.it/?p=4755</guid>
		<description><![CDATA[La tipografia di Toledo è cresciuta nel tempo attingendo dalle sue radici (vedi Toledo storica) in modo coerente e fecondo. Questo vale sia per le tecniche, sia per gli stili usati. L&#8217;arte della ceramica, mai abbandonata, ha trovato nel lettering una delle sue massime espressioni. Nei nomi delle strade, calle, troviamo alcune delle composizioni più creative. Qui la mancanza di spazio utile per le informazioni, è stata utilizzata come risorsa progettuale. Le lettere vengono compresse, unite e legate, come si usava fare in epoca medioevale, creando nuovi glifi dall&#8217;impressionante riconoscibilità e facilità di lettura. Nel disegno dei tipi troviamo la tendenza ad ingrossare le terminazioni, in partciolare nella R, con grazie circolari molto evidenti. Ai numeri purtroppo non viene dedicata la stessa attenzione e nella maggior parte dei casi sono riprodotti a stencil in modo dozzinale. Nelle insegne dipinte non abbiamo trovato particolari trend, se non un largo uso di ombre e 3d, ma una generale semplicità e coerenza nel disegno delle lettere, accompagnata a volte da qualche grossolano errore. Ci ha fatto particolarmente piacere trovare degli esempi di incisione su pietra, che ormai, quasi sempre, sono relegate a targhe commemorative e cimiteri.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andtype.it/toledo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
